Нет данных
Нет данных
Нет данных
Срок сдачи
3-й квартал 2024 года
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Отделка
Тип здания
Монолитный
Кол-во корпусов
7
Площадь квартир
21.8 м2 - 67.2 м2
Высота потолков
2.6 - 2.6 м
Парковка
наземная
Отделка
С отделкой
Нет данных
Студии | от 4 млн ₽ |
1-комн. | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 6.7 млн ₽ |
3-комн. | от 11.9 млн ₽ |
Застройщик ИСГ «Мавис»
ПодробнееСтудии | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 5.9 млн ₽ |
3-комн. | от 6.9 млн ₽ |
4 и более | от 11.9 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 4.6 млн ₽ |
2-комн. | от 8.2 млн ₽ |
3-комн. | от 12 млн ₽ |
Студии | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 4.4 млн ₽ |
2-комн. | от 7 млн ₽ |
3-комн. | от 11.7 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 3.4 млн ₽ |
1-комн. | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 5 млн ₽ |
3-комн. | от 7.4 млн ₽ |
4 и более | от 9.3 млн ₽ |
Студии | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 15.9 млн ₽ |
3-комн. | от 13.8 млн ₽ |
4 и более | от 16.9 млн ₽ |
Застройщик Строительный трест
ПодробнееСтудии | от 16.2 млн ₽ |
1-комн. | от 5.7 млн ₽ |
2-комн. | от 15.2 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «47 Трест»
ПодробнееСтудии | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 18.8 млн ₽ |
3-комн. | от 13.4 млн ₽ |
4 и более | от 23.6 млн ₽ |
Застройщик PRO-Инвест
ПодробнееСтудии | от 3.9 млн ₽ |
1-комн. | от 4.6 млн ₽ |
2-комн. | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 11.7 млн ₽ |
Застройщик Setl Group
Подробнее1-комн. | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 8.9 млн ₽ |
3-комн. | от 11 млн ₽ |
Застройщик Лемминкяйнен (Lemminkainen)
ПодробнееСтудии | от 6.3 млн ₽ |
1-комн. | от 5.1 млн ₽ |
2-комн. | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 6.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «Гефест»
Подробнее1-комн. | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 6.5 млн ₽ |
3-комн. | от 8.3 млн ₽ |
4 и более | от 9.5 млн ₽ |
Застройщик Красная Горка
ПодробнееСтудии | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 11.3 млн ₽ |
Застройщик ООО «КапиталПлюс»
Подробнее1-комн. | от 5.9 млн ₽ |
2-комн. | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик Стройпроект-Л
ПодробнееЗастройщик РУСГРАНД
ПодробнееСтудии | от 4 млн ₽ |
1-комн. | от 4.1 млн ₽ |
2-комн. | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 6.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «ИАСЭ»
ПодробнееСтудии | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 9.3 млн ₽ |
2-комн. | от 9.4 млн ₽ |
3-комн. | от 23.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «ПСК»
ПодробнееСтудии | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 27 млн ₽ |
3-комн. | от 13.8 млн ₽ |
4 и более | от 24.9 млн ₽ |
Застройщик RBI
ПодробнееСтудии | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 8.9 млн ₽ |
2-комн. | от 41.9 млн ₽ |
4 и более | от 15.2 млн ₽ |
Застройщик YARD GROUP
ПодробнееСтудии | от 6.1 млн ₽ |
1-комн. | от 8.6 млн ₽ |
2-комн. | от 9.5 млн ₽ |
3-комн. | от 13.5 млн ₽ |
4 и более | от 31 млн ₽ |
Застройщик СЗ «Инвест Груп»
ПодробнееСтудии | от 5.6 млн ₽ |
1-комн. | от 6.1 млн ₽ |
2-комн. | от 7.3 млн ₽ |
3-комн. | от 10.2 млн ₽ |
4 и более | от 15.4 млн ₽ |
Застройщик Ingrad
ПодробнееСтудии | от 6.5 млн ₽ |
1-комн. | от 8.2 млн ₽ |
2-комн. | от 7.7 млн ₽ |
3-комн. | от 8.6 млн ₽ |
4 и более | от 17.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 4.2 млн ₽ |
1-комн. | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 9.8 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 3.5 млн ₽ |
1-комн. | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 6.1 млн ₽ |
Застройщик ООО «Монолит-Строй»
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 5.1 млн ₽ |
3-комн. | от 6.3 млн ₽ |
Застройщик Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области
Подробнее1-комн. | от 96.9 млн ₽ |
2-комн. | от 28.5 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее1-комн. | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 21.4 млн ₽ |
3-комн. | от 32.9 млн ₽ |
4 и более | от 44 млн ₽ |
1-комн. | от 27 млн ₽ |
3-комн. | от 48 млн ₽ |
Застройщик ООО «Балчуг Недвижимость»
ПодробнееСтудии | от 16.8 млн ₽ |
1-комн. | от 17.8 млн ₽ |
2-комн. | от 23.8 млн ₽ |
3-комн. | от 36 млн ₽ |
4 и более | от 42.2 млн ₽ |
Застройщик STONE
ПодробнееСтудии | от 17.2 млн ₽ |
2-комн. | от 140 млн ₽ |
3-комн. | от 36 млн ₽ |
4 и более | от 190 млн ₽ |
Застройщик Bluestone Group
ПодробнееСтудии | от 12 млн ₽ |
2-комн. | от 280 млн ₽ |
4 и более | от 855.2 млн ₽ |
Студии | от 12.4 млн ₽ |
2-комн. | от 25 млн ₽ |
3-комн. | от 39.5 млн ₽ |
4 и более | от 332 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
Подробнее1-комн. | от 14.9 млн ₽ |
2-комн. | от 17 млн ₽ |
3-комн. | от 21.8 млн ₽ |
4 и более | от 71.9 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее