Срок сдачи
Сдан в 2015 году
Класс жилья
Эконом класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Панельно-кирпичный
Кол-во корпусов
5
Высота потолков
2.65 - 2.65 м
Парковка
подземная/наземная
Охрана
предусмотрена
Отделка
Без отделки
1-комн. | от 8.6 млн ₽ |
2-комн. | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Волгожилстрой-НН»
Подробнее1-комн. | от 8.9 млн ₽ |
2-комн. | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 17.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Стандарт»
Подробнее1-комн. | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 5.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Жилстрой-НН»
Подробнее1-комн. | от 6.8 млн ₽ |
2-комн. | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | от 12.6 млн ₽ |
4 и более | от 14.1 млн ₽ |
Застройщик ООО «Столица Нижний»
ПодробнееСтудии | от 6.7 млн ₽ |
1-комн. | от 5.9 млн ₽ |
2-комн. | от 9.4 млн ₽ |
3-комн. | от 12.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «НовМонолитСтрой»
ПодробнееСтудии | от 11.3 млн ₽ |
1-комн. | от 15.2 млн ₽ |
2-комн. | от 19.5 млн ₽ |
3-комн. | от 26.5 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 15.3 млн ₽ |
1-комн. | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 18 млн ₽ |
3-комн. | от 29 млн ₽ |
4 и более | от 40.1 млн ₽ |
Застройщик TEKTA GROUP
ПодробнееСтудии | от 15.7 млн ₽ |
1-комн. | от 16.8 млн ₽ |
2-комн. | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 23.2 млн ₽ |
4 и более | от 28.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
ПодробнееСтудии | от 15.9 млн ₽ |
1-комн. | от 24.1 млн ₽ |
2-комн. | от 24.1 млн ₽ |
3-комн. | от 33.9 млн ₽ |
4 и более | от 58 млн ₽ |
Застройщик Level Group
ПодробнееСтудии | от 10.9 млн ₽ |
1-комн. | от 13.2 млн ₽ |
2-комн. | от 23.7 млн ₽ |
3-комн. | от 31.7 млн ₽ |
4 и более | от 52.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «Кортрос»
ПодробнееСтудии | от 13.5 млн ₽ |
1-комн. | от 22.8 млн ₽ |
2-комн. | от 23 млн ₽ |
3-комн. | от 43.5 млн ₽ |
4 и более | от 49.9 млн ₽ |
Студии | от 14 млн ₽ |
1-комн. | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 20.7 млн ₽ |
3-комн. | от 37.1 млн ₽ |
Застройщик LEGENDA Intelligent Development
ПодробнееСтудии | от 9.9 млн ₽ |
1-комн. | от 21.7 млн ₽ |
2-комн. | от 21.9 млн ₽ |
3-комн. | от 26.9 млн ₽ |
4 и более | от 52 млн ₽ |
Застройщик ИК «Центр Обслуживания на Наличной улице»
Подробнее1-комн. | от 7.2 млн ₽ |
2-комн. | от 8.7 млн ₽ |
3-комн. | от 15.3 млн ₽ |
Застройщик ИСК «Квартира.ру»
ПодробнееСтудии | от 7.3 млн ₽ |
1-комн. | от 10 млн ₽ |
2-комн. | от 19.5 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Мегалит»
ПодробнееСтудии | от 10.2 млн ₽ |
1-комн. | от 15.9 млн ₽ |
2-комн. | от 30.8 млн ₽ |
3-комн. | от 32.5 млн ₽ |
4 и более | от 99 млн ₽ |
Застройщик Л1
Подробнее1-комн. | от 10.8 млн ₽ |
2-комн. | от 18 млн ₽ |
3-комн. | от 8.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Студиодизайн»
Подробнее1-комн. | от 53 млн ₽ |
2-комн. | от 47.1 млн ₽ |
3-комн. | от 113.7 млн ₽ |
4 и более | от 125 млн ₽ |
Застройщик Magnum Development
Подробнее1-комн. | от 93 млн ₽ |
2-комн. | от 53.4 млн ₽ |
3-комн. | от 50.8 млн ₽ |
4 и более | от 72.3 млн ₽ |
Застройщик ООО «Стрелецкая Слобода
Подробнее1-комн. | от 49 млн ₽ |
2-комн. | от 58 млн ₽ |
3-комн. | от 113 млн ₽ |
4 и более | от 300 млн ₽ |
Застройщик ООО «Трансстройинвест»
Подробнее