Студии | от 16.5 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | 33.9 м2 | от 5.3 млн ₽ |
2-комн. | от 45.6 м2 | от 6.5 млн ₽ |
3-комн. | от 76.8 м2 | от 10.6 млн ₽ |
Застройщик Московская Строительная Компания (МСК)
ПодробнееСтудии | от 21.9 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 22 м2 | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | от 25 м2 | от 4.7 млн ₽ |
3-комн. | от 51 м2 | от 6.1 млн ₽ |
Застройщик СМУ 1
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 30 м2 | от 5.1 млн ₽ |
2-комн. | от 43 м2 | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 64.5 м2 | от 9.4 млн ₽ |
4 и более | от 156 м2 | от 19.5 млн ₽ |
Застройщик Московская Строительная Компания (МСК)
Подробнее1-комн. | от 34.1 м2 | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 27.8 м2 | от 1.9 млн ₽ |
3-комн. | от 72.3 м2 | от 7.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «ВЕКТОР»
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 22.2 м2 | от 2.8 млн ₽ |
2-комн. | от 40 м2 | от 5.9 млн ₽ |
3-комн. | от 67 м2 | от 6.8 млн ₽ |
Застройщик СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
ПодробнееСтудии | от 25 м2 | от 3.5 млн ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | от 44 м2 | от 4 млн ₽ |
3-комн. | от 55 м2 | от 5.3 млн ₽ |
4 и более | 90 м2 | от 14.7 млн ₽ |
Застройщик СК «Максимум»
Подробнее1-комн. | от 27 м2 | от 2.7 млн ₽ |
2-комн. | от 42.8 м2 | от 3.6 млн ₽ |
3-комн. | от 64.7 м2 | от 6.7 млн ₽ |
4 и более | от 90.6 м2 | от 7.4 млн ₽ |
Застройщик АО «Вертол-Девелопмент»
ПодробнееСтудии | от 25 м2 | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 32.4 м2 | от 4.2 млн ₽ |
2-комн. | от 52.7 м2 | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 60 м2 | от 6.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Ростовский кемпинг»
ПодробнееСтудии | от 47.8 м2 | от 7.7 млн ₽ |
1-комн. | от 36.8 м2 | от 6.3 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 6.3 млн ₽ |
3-комн. | от 54 м2 | от 10.3 млн ₽ |
4 и более | 110 м2 | от 27.5 млн ₽ |
Застройщик АО «Вертол-Девелопмент»
Подробнее1-комн. | от 35.4 м2 | от 5.5 млн ₽ |
2-комн. | от 52.3 м2 | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 71.8 м2 | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик СК «КРИСТИНА»
Подробнее1-комн. | от 35.2 м2 | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | от 71.5 м2 | от 7.8 млн ₽ |
4 и более | 93.6 м2 | от 8.1 млн ₽ |
Застройщик ГК «Жилстрой»
Подробнее2-комн. | от 57 м2 | от 5.9 млн ₽ |
3-комн. | от 90 м2 | от 18 млн ₽ |
4 и более | от 106 м2 | от 10 млн ₽ |
Застройщик РостЖилСтрой
ПодробнееСтудии | от 24 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 28.2 м2 | от 2.7 млн ₽ |
2-комн. | 47.3 м2 | от 7 млн ₽ |
3-комн. | от 82 м2 | от 9.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «Наш город»
Подробнее1-комн. | от 53 м2 | от 8 млн ₽ |
2-комн. | от 55.5 м2 | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 81 м2 | от 13.3 млн ₽ |
4 и более | 120 м2 | от 12.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Палтекс»
ПодробнееСтудии | от 22.1 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 24 м2 | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 39 м2 | от 5.1 млн ₽ |
3-комн. | от 58 м2 | от 7.2 млн ₽ |
Застройщик СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Подробнее