Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Ростова-на-Дону до 3 миллионов рублей. На данный момент представлено 43 новостройки от 25 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Ростова-на-Дону составляет 1200000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
| 1-комн. | 40 м2 | от 2.9 млн ₽ |
| Студии | от 26 м2 | от 3.6 млн ₽ |
| 2-комн. | от 35 м2 | от 4.5 млн ₽ |
| 3-комн. | от 67.7 м2 | от 6.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «СК 10»
Подробнее| 1-комн. | 26 м2 | от 2.7 млн ₽ |
| Студии | от 30.5 м2 | от 3.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 46 м2 | от 4.7 млн ₽ |
| 3-комн. | от 66.5 м2 | от 6.7 млн ₽ |
| 4 и более | 117.6 м2 | от 20 млн ₽ |
Застройщик РостЖилСтрой
Подробнее| 1-комн. | 27 м2 | от 2.8 млн ₽ |
| Студии | от 26 м2 | от 3.1 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45 м2 | от 5.1 млн ₽ |
| 3-комн. | 58 м2 | от 4.3 млн ₽ |
Застройщик АСО «Комстрой»
Подробнее| Студии | от 18.7 м2 | от 2.4 млн ₽ |
| 1-комн. | 18.2 м2 | от 2.4 млн ₽ |
| 2-комн. | от 38 м2 | от 3.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 70 м2 | от 8.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «СК 10»
Подробнее| Студии | 23 м2 | от 2.8 млн ₽ |
| 1-комн. | от 33.8 м2 | от 5.6 млн ₽ |
| 2-комн. | от 38.3 м2 | от 4.2 млн ₽ |
| 3-комн. | от 54 м2 | от 6.6 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
Подробнее| 1-комн. | 30.3 м2 | от 2.7 млн ₽ |
| Студии | от 22.5 м2 | от 3.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 8.4 млн ₽ |
| 3-комн. | от 63 м2 | от 9 млн ₽ |
Застройщик СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Подробнее| 1-комн. | от 22 м2 | от 2.5 млн ₽ |
| 2-комн. | от 70.4 м2 | от 7.1 млн ₽ |
| 3-комн. | от 80.9 м2 | от 12 млн ₽ |
Застройщик Группа «Вертикаль»
Подробнее| 1-комн. | 27 м2 | от 2.8 млн ₽ |
| Студии | от 27 м2 | от 3.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45 м2 | от 5.8 млн ₽ |
| 3-комн. | от 75 м2 | от 6.7 млн ₽ |
Застройщик АСО «Комстрой»
Подробнее| 1-комн. | 37 м2 | от 3 млн ₽ |
| Студии | от 25 м2 | от 3.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45.9 м2 | от 6.4 млн ₽ |
Застройщик АСО «Комстрой»
Подробнее| 1-комн. | 19.2 м2 | от 2.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 46.7 м2 | от 10.8 млн ₽ |
| 3-комн. | от 67.4 м2 | от 14.9 млн ₽ |
| 4 и более | от 101 м2 | от 10 млн ₽ |
Застройщик РостЖилСтрой
Подробнее| 1-комн. | от 29 м2 | от 2.4 млн ₽ |
| 2-комн. | 46 м2 | от 3 млн ₽ |
| 3-комн. | от 45.2 м2 | от 3.8 млн ₽ |
Застройщик АктивСтрой
Подробнее| Студии | от 18 м2 | от 2.2 млн ₽ |
| 1-комн. | 19.3 м2 | от 2.7 млн ₽ |
| 2-комн. | 47 м2 | от 5.9 млн ₽ |
Застройщик СВА
Подробнее| 2-комн. | от 27.8 м2 | от 1.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 40 м2 | от 3.8 млн ₽ |
| 3-комн. | от 74 м2 | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «ВЕКТОР»
Подробнее| 1-комн. | 32 м2 | от 2.5 млн ₽ |
| Студии | 40 м2 | от 6.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 52.9 м2 | от 9.2 млн ₽ |
| 3-комн. | от 80 м2 | от 13 млн ₽ |
Застройщик Московская Строительная Компания (МСК)
Подробнее